54×34×23cmは機内持ち込みできる?対応航空会社一覧
高さ54cm×幅34cm×奥行き23cm(総外寸)のスーツケースを、国内・海外の航空会社の規定にまとめて照合した結果です。
国内線 7/14社・国際線 22/26社OK(うち2社は搭乗機材により条件付き)
| 航空会社 | 許容サイズ | 重量制限 | 判定 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 持ち込み可能(2件) | ||||
| Peach(ピーチ) | 3辺合計115cm以内 | 7kg | OK あと4cmまでOK | 公式 |
| Singapore Airlines(シンガポール航空) | 3辺合計115cm以内 | 7kg | OK あと4cmまでOK | 公式 |
| 🟡 ギリギリ(29件) | ||||
| ANA(全日本空輸)(100席以上) | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | ギリギリ あと1cmまでOK | 公式 |
| JAL(日本航空)(100席以上) | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | ギリギリ あと1cmまでOK | 公式 |
| Jetstar Japan(ジェットスター・ジャパン) | 56×36×23cm | 7kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Skymark(スカイマーク) | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | ギリギリ あと1cmまでOK | 公式 |
| Solaseed Air(ソラシドエア) | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | ギリギリ あと1cmまでOK | 公式 |
| StarFlyer(スターフライヤー) | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | ギリギリ あと1cmまでOK | 公式 |
| ZIPAIR(ジップエア) | 55×40×25cm | 7kg | ギリギリ あと1cmまでOK | 公式 |
| AIRDO(エア・ドゥ) | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | ギリギリ あと1cmまでOK | 公式 |
| Cathay Pacific(キャセイパシフィック航空) | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| EVA Air(エバー航空) | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| China Airlines(チャイナエアライン) | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Tigerair Taiwan(タイガーエア台湾) | 54×38×23cm | 10kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| AirAsia(エアアジア) | 56×36×23cm | 7kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Scoot(スクート) | 54×38×23cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Cebu Pacific(セブパシフィック航空) | 56×36×23cm | 7kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| VietJet Air(ベトジェットエア) | 56×36×23cm | 7kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Vietnam Airlines(ベトナム航空) | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Thai Airways(タイ国際航空) | 56×45×25cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | ギリギリ あと2cmまでOK | 公式 |
| United Airlines(ユナイテッド航空) | 56×35×23cm | 規定なし | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Delta Air Lines(デルタ航空) | 56×35×23cm / 3辺合計114cm以内 | 規定なし | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| American Airlines(アメリカン航空) | 56×36×23cm | 規定なし | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Hawaiian Airlines(ハワイアン航空) | 56×36×23cm | 規定なし | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Air Canada(エアカナダ) | 55×40×23cm | 規定なし | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Lufthansa(ルフトハンザドイツ航空) | 55×40×23cm | 8kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Air France(エールフランス航空) | 55×35×25cm | 12kg | ギリギリ あと1cmまでOK | 公式 |
| KLM(KLMオランダ航空) | 55×35×25cm | 12kg | ギリギリ あと1cmまでOK | 公式 |
| British Airways(ブリティッシュ・エアウェイズ) | 56×45×25cm | 規定なし | ギリギリ あと2cmまでOK | 公式 |
| Turkish Airlines(ターキッシュエアラインズ) | 55×40×23cm | 8kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| Qantas(カンタス航空) | 56×36×23cm | 7kg | ギリギリ あと0cmまでOK | 公式 |
| 🔴 持ち込み不可(11件) | ||||
| ANA(全日本空輸)(100席未満) | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | NG 長辺+9cm・短辺+3cm・合計+11cm | 公式 |
| JAL(日本航空)(100席未満) | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | NG 長辺+9cm・短辺+3cm・合計+11cm | 公式 |
| IBEX(アイベックスエアラインズ) | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | NG 長辺+9cm・短辺+3cm・合計+11cm | 公式 |
| ORC(オリエンタルエアブリッジ) | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | NG 長辺+9cm・短辺+3cm・合計+11cm | 公式 |
| 天草エアライン | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | NG 長辺+9cm・短辺+3cm・合計+11cm | 公式 |
| トキエア | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | NG 長辺+9cm・短辺+3cm・合計+11cm | 公式 |
| FDA(フジドリームエアラインズ) | 3辺合計100cm以内 | 10kg | NG 合計+11cm | 公式 |
| Korean Air(大韓航空) | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | NG 短辺+3cm | 公式 |
| Asiana Airlines(アシアナ航空) | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | NG 短辺+3cm | 公式 |
| Emirates(エミレーツ航空) | 55×38×22cm | 7kg | NG 短辺+1cm | 公式 |
| Qatar Airways(カタール航空) | 50×37×25cm | 7kg | NG 長辺+4cm | 公式 |
54×34×23cmのスーツケースを探す
目安サイズ: 54×34×23cm以内
楽天市場で見る[PR] 本サービスは楽天アフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の購入により当サイトに紹介料が入る場合があります。
規定は変更されることがあります。最終確認は各社公式サイトでご確認ください。各社の最終確認日は結果テーブルの公式リンク先でご確認いただけます。