TUMI 19 DEGREE ALUMINUM キャリーオンは機内持ち込みできる?対応航空会社一覧
TUMI 19 DEGREE ALUMINUM キャリーオンの公式寸法(出典、2026-08-06確認)を、国内・海外の航空会社の機内持ち込み規定にまとめて照合した結果です。
TUMI 19 DEGREE ALUMINUM キャリーオンは、総外寸(キャスター・持ち手含む)56×35.5×23cm(重量5.144kg・容量31L)のキャビンサイズのスーツケースです。この寸法を国内・海外あわせて61社の機内持ち込み規定に照合すると、26社(国内線3社・国際線23社)で持ち込み可能でした。残る35社では規定を超えるため、受託手荷物として預ける必要があります。
製品仕様
| 寸法(総外寸(キャスター・持ち手含む)) | 56×35.5×23cm |
|---|---|
| 重量 | 5.144kg |
| 容量 | 31L |
TUMI日本公式サイトで確認。アルミニウム製の高単価ライン。3辺合計114.5cmとギリギリのサイズ。外寸/本体の明記はないためouterとみなした。
航空会社別 判定結果
国内線 ✅3社(内⚠️3社)·国際線 ✅23社(内⚠️23社)
| 航空会社 | 判定 | 許容サイズ | 重量制限 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 🟡 ギリギリ(26件) | ||||
| Peach(ピーチ) | ギリギリ あと0.5cmまでOK | 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Jetstar Japan(ジェットスター・ジャパン) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Singapore Airlines(シンガポール航空) | ギリギリ あと0.5cmまでOK | 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Cathay Pacific(キャセイパシフィック航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| EVA Air(エバー航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| China Airlines(チャイナエアライン) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| AirAsia(エアアジア) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Cebu Pacific(セブパシフィック航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| VietJet Air(ベトジェットエア) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Vietnam Airlines(ベトナム航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Thai Airways(タイ国際航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×45×25cm | 7kg | 公式 |
| American Airlines(アメリカン航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm | 規定なし | 公式 |
| Hawaiian Airlines(ハワイアン航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm | 規定なし | 公式 |
| British Airways(ブリティッシュ・エアウェイズ) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×45×25cm | 規定なし | 公式 |
| Qantas(カンタス航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Spring Japan(春秋航空日本) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| STARLUX Airlines(スターラックス航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| HK Express(香港エクスプレス) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Philippine Airlines(フィリピン航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Garuda Indonesia(ガルーダ・インドネシア航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Malaysia Airlines(マレーシア航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Jetstar(ジェットスター) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Etihad Airways(エティハド航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Air Tahiti Nui(エア・タヒチ・ヌイ) | ギリギリ あと0.5cmまでOK | 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Iberia(イベリア航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×40×25cm | 10kg | 公式 |
| Hong Kong Airlines(香港航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| 🔴 持ち込み不可(38件) | ||||
| ANA(全日本空輸)(100席以上) | NG 長辺+1cm | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| ANA(全日本空輸)(100席未満) | NG 長辺+11cm・中辺+0.5cm・短辺+3cm・合計+14.5cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| JAL(日本航空)(100席以上) | NG 長辺+1cm | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| JAL(日本航空)(100席未満) | NG 長辺+11cm・中辺+0.5cm・短辺+3cm・合計+14.5cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| Skymark(スカイマーク) | NG 長辺+1cm | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Solaseed Air(ソラシドエア) | NG 長辺+1cm | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| StarFlyer(スターフライヤー) | NG 長辺+1cm | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| ZIPAIR(ジップエア) | NG 長辺+1cm | 55×40×25cm | 7kg | 公式 |
| AIRDO(エア・ドゥ) | NG 長辺+1cm | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| IBEX(アイベックスエアラインズ) | NG 長辺+11cm・中辺+0.5cm・短辺+3cm・合計+14.5cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| ORC(オリエンタルエアブリッジ) | NG 長辺+11cm・中辺+0.5cm・短辺+3cm・合計+14.5cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| 天草エアライン | NG 長辺+11cm・中辺+0.5cm・短辺+3cm・合計+14.5cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| トキエア | NG 長辺+11cm・中辺+0.5cm・短辺+3cm・合計+14.5cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| FDA(フジドリームエアラインズ) | NG 合計+14.5cm | 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| Korean Air(大韓航空) | NG 長辺+1cm・短辺+3cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Asiana Airlines(アシアナ航空) | NG 長辺+1cm・短辺+3cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Tigerair Taiwan(タイガーエア台湾) | NG 長辺+2cm | 54×38×23cm | 10kg | 公式 |
| Scoot(スクート) | NG 長辺+2cm | 54×38×23cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| United Airlines(ユナイテッド航空) | NG 中辺+0.5cm | 56×35×23cm | 規定なし | 公式 |
| Delta Air Lines(デルタ航空) | NG 中辺+0.5cm・合計+0.5cm | 56×35×23cm / 3辺合計114cm以内 | 規定なし | 公式 |
| Air Canada(エアカナダ) | NG 長辺+1cm | 55×40×23cm | 規定なし | 公式 |
| Lufthansa(ルフトハンザドイツ航空) | NG 長辺+1cm | 55×40×23cm | 8kg | 公式 |
| Air France(エールフランス航空) | NG 長辺+1cm・中辺+0.5cm | 55×35×25cm | 12kg | 公式 |
| KLM(KLMオランダ航空) | NG 長辺+1cm・中辺+0.5cm | 55×35×25cm | 12kg | 公式 |
| Turkish Airlines(ターキッシュエアラインズ) | NG 長辺+1cm | 55×40×23cm | 8kg | 公式 |
| Emirates(エミレーツ航空) | NG 長辺+1cm・短辺+1cm | 55×38×22cm | 7kg | 公式 |
| Qatar Airways(カタール航空) | NG 長辺+6cm | 50×37×25cm | 7kg | 公式 |
| T'way Air(ティーウェイ航空) | NG 長辺+1cm・短辺+3cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Jeju Air(チェジュ航空) | NG 長辺+1cm・短辺+3cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Air Busan(エアプサン) | NG 長辺+1cm・短辺+3cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Jin Air(ジンエアー) | NG 長辺+1cm・短辺+3cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Finnair(フィンエアー) | NG 長辺+1cm | 55×40×23cm | 8kg | 公式 |
| Air New Zealand(ニュージーランド航空)(100席以上) | NG 長辺+1cm | 55×40×23cm / 3辺合計118cm以内 | 7kg | 公式 |
| Air New Zealand(ニュージーランド航空)(100席未満) | NG 長辺+1cm・短辺+1cm | 55×40×22cm / 3辺合計117cm以内 | 7kg | 公式 |
| Swiss International Air Lines(スイス インターナショナル エアラインズ) | NG 長辺+1cm | 55×40×23cm | 8kg | 公式 |
| Air Premia(エアプレミア) | NG 長辺+1cm・短辺+3cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Air China(中国国際航空) | NG 長辺+1cm・短辺+3cm | 55×40×20cm | 5kg | 公式 |
| China Eastern(中国東方航空) | NG 長辺+1cm・短辺+3cm | 55×40×20cm | 規定なし | 公式 |
TUMI 19 DEGREE ALUMINUM キャリーオンを探す
目安サイズ: 56×35.5×23cm以内

【最大41倍 11日2時迄】【正規品5年保証】 トゥミ スーツケース TUMI キャリーケース インターナショナル・キャリーオン 機内持ち込み 19 DEGREE ALUMINUM Sサイズ フレーム ハード アルミ 31L メンズ ビジネス 出張 トゥミジャパン 36860
¥206,800
ギャレリア Bag&Luggage

トゥミ TUMI 19 DEGREE ALUMINUM 19 ディグリー アルミニウム International Carry-On インターナショナル キャリーオン 036860MD2 98817 4386 036860SLV2 98817 1776 キャリーバッグ メンズ バッグ マットブラック シルバー
¥128,000
U-STREAM

【最大50倍 11日2時迄】【正規品5年保証】 トゥミ スーツケース TUMI キャリーケース インターナショナル・キャリーオン 機内持ち込み 19 DEGREE ALUMINUM Sサイズ フレーム ハード アルミ 31L メンズ ビジネス 出張 トゥミジャパン 36860
¥206,800
ギャレリア Bag&Luggage ANNEX
[PR] 本サービスは楽天アフィリエイトプログラム等を利用しており、リンク経由の購入により当サイトに紹介料が入る場合があります。表示価格は取得時点のものです。
19 DEGREE ALUMINUM キャリーオンが持ち込める航空会社(26社)
国際線(23社)
- Singapore Airlines(シンガポール航空)
- Cathay Pacific(キャセイパシフィック航空)
- EVA Air(エバー航空)
- China Airlines(チャイナエアライン)
- AirAsia(エアアジア)
- Cebu Pacific(セブパシフィック航空)
- VietJet Air(ベトジェットエア)
- Vietnam Airlines(ベトナム航空)
- Thai Airways(タイ国際航空)
- American Airlines(アメリカン航空)
- Hawaiian Airlines(ハワイアン航空)
- British Airways(ブリティッシュ・エアウェイズ)
- Qantas(カンタス航空)
- STARLUX Airlines(スターラックス航空)
- HK Express(香港エクスプレス)
- Philippine Airlines(フィリピン航空)
- Garuda Indonesia(ガルーダ・インドネシア航空)
- Malaysia Airlines(マレーシア航空)
- Jetstar(ジェットスター)
- Etihad Airways(エティハド航空)
- Air Tahiti Nui(エア・タヒチ・ヌイ)
- Iberia(イベリア航空)
- Hong Kong Airlines(香港航空)
19 DEGREE ALUMINUM キャリーオンが持ち込めない航空会社(35社)
- ANA(全日本空輸)
- JAL(日本航空)
- Skymark(スカイマーク)
- Solaseed Air(ソラシドエア)
- StarFlyer(スターフライヤー)
- ZIPAIR(ジップエア)
- AIRDO(エア・ドゥ)
- IBEX(アイベックスエアラインズ)
- ORC(オリエンタルエアブリッジ)
- 天草エアライン
- トキエア
- FDA(フジドリームエアラインズ)
- Korean Air(大韓航空)
- Asiana Airlines(アシアナ航空)
- Tigerair Taiwan(タイガーエア台湾)
- Scoot(スクート)
- United Airlines(ユナイテッド航空)
- Delta Air Lines(デルタ航空)
- Air Canada(エアカナダ)
- Lufthansa(ルフトハンザドイツ航空)
- Air France(エールフランス航空)
- KLM(KLMオランダ航空)
- Turkish Airlines(ターキッシュエアラインズ)
- Emirates(エミレーツ航空)
- Qatar Airways(カタール航空)
- T'way Air(ティーウェイ航空)
- Jeju Air(チェジュ航空)
- Air Busan(エアプサン)
- Jin Air(ジンエアー)
- Finnair(フィンエアー)
- Air New Zealand(ニュージーランド航空)
- Swiss International Air Lines(スイス インターナショナル エアラインズ)
- Air Premia(エアプレミア)
- Air China(中国国際航空)
- China Eastern(中国東方航空)
よくある質問
- TUMI 19 DEGREE ALUMINUM キャリーオンの機内持ち込みサイズは何cmまで?
- 公式サイトで確認した総外寸(キャスター・持ち手含む)は56×35.5×23cmです。
- TUMI 19 DEGREE ALUMINUM キャリーオンの寸法はいつ確認したもの?
- 本ページのデータは2026-08-06時点で公式サイトを確認して作成しています。仕様は変更されることがあるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
- 機内持ち込みサイズはキャスター込みで測る?
- はい。航空会社の機内持ち込みサイズは、キャスターやハンドルを含めた状態(総外寸)で判定されるのが一般的です。本体外寸(キャスター・持ち手を含まない数値)の製品は、実測するとこの数値より数センチ大きくなることがあるため、当ツールでは余裕を持たせた判定にしています。
- TUMI 19 DEGREE ALUMINUM キャリーオンは何社の機内に持ち込める?
- 当サイト収録の61社のうち26社(国内線3社・国際線23社)で持ち込み可能です。残る35社では規定を超えるため、受託手荷物として預ける必要があります。
- TUMI 19 DEGREE ALUMINUM キャリーオンの重量と容量は?
- 公式サイトで確認した重量は5.144kg、容量は31Lです。機内持ち込みの重量制限を7kgとしているLCCの場合、中身に使えるのは残り1.9kgとなります。
TUMIの他モデル
出典: https://www.tumi.co.jp/tumi/19-degree-aluminium/international-carry-on/tu-98817-4386.html
最終確認日: 2026-08-06
製品仕様は変更されることがあります。最終確認は公式サイトでお願いします。