プロテカ チェッカーフレーム(Sサイズ)は機内持ち込みできる?対応航空会社一覧
プロテカ チェッカーフレーム(Sサイズ)の公式寸法(出典、2026-08-05確認)を、国内・海外の航空会社の機内持ち込み規定にまとめて照合した結果です。
プロテカ チェッカーフレーム(Sサイズ)は、総外寸(キャスター・持ち手含む)53×37×25cm(重量3.4kg・容量35L)のキャビンサイズのスーツケースです。この寸法を国内・海外あわせて61社の機内持ち込み規定に照合すると、11社(国内線6社・国際線5社)で持ち込み可能でした。2社は搭乗機材が100席以上か100席未満かによって可否が変わります。残る48社では規定を超えるため、受託手荷物として預ける必要があります。
製品仕様
| 寸法(総外寸(キャスター・持ち手含む)) | 53×37×25cm |
|---|---|
| 重量 | 3.4kg |
| 容量 | 35L |
エース公式通販品番00141。「キャスター・ハンドルを含む外寸表記」と明記。マグネシウム合金フレーム採用。選定リストでは当初ストラタムを予定していたが、ストラタムは最小サイズ(00851/64L)でも3辺合計約132cmとなり機内持ち込み帯を外れるため、予備リストのチェッカーフレームに差し替え。
航空会社別 判定結果
国内線 ✅6社(内⚠️6社)·国際線 ✅5社(内⚠️5社)(うち2社は条件付き)
| 航空会社 | 判定 | 許容サイズ | 重量制限 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 🟡 ギリギリ(13件) | ||||
| ANA(全日本空輸)(100席以上) | ギリギリ あと0cmまでOK 100席未満の小型機(45×35×20cm / 3辺合計100cm以内)ではNG | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| JAL(日本航空)(100席以上) | ギリギリ あと0cmまでOK 100席未満の小型機(45×35×20cm / 3辺合計100cm以内)ではNG | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Peach(ピーチ) | ギリギリ あと0cmまでOK | 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Skymark(スカイマーク) | ギリギリ あと0cmまでOK | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Solaseed Air(ソラシドエア) | ギリギリ あと0cmまでOK | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| StarFlyer(スターフライヤー) | ギリギリ あと0cmまでOK | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| ZIPAIR(ジップエア) | ギリギリ あと0cmまでOK | 55×40×25cm | 7kg | 公式 |
| AIRDO(エア・ドゥ) | ギリギリ あと0cmまでOK | 55×40×25cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Singapore Airlines(シンガポール航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Thai Airways(タイ国際航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×45×25cm | 7kg | 公式 |
| British Airways(ブリティッシュ・エアウェイズ) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×45×25cm | 規定なし | 公式 |
| Air Tahiti Nui(エア・タヒチ・ヌイ) | ギリギリ あと0cmまでOK | 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Iberia(イベリア航空) | ギリギリ あと0cmまでOK | 56×40×25cm | 10kg | 公式 |
| 🔴 持ち込み不可(51件) | ||||
| ANA(全日本空輸)(100席未満) | NG 長辺+8cm・中辺+2cm・短辺+5cm・合計+15cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| JAL(日本航空)(100席未満) | NG 長辺+8cm・中辺+2cm・短辺+5cm・合計+15cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| Jetstar Japan(ジェットスター・ジャパン) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| IBEX(アイベックスエアラインズ) | NG 長辺+8cm・中辺+2cm・短辺+5cm・合計+15cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| ORC(オリエンタルエアブリッジ) | NG 長辺+8cm・中辺+2cm・短辺+5cm・合計+15cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| 天草エアライン | NG 長辺+8cm・中辺+2cm・短辺+5cm・合計+15cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| トキエア | NG 長辺+8cm・中辺+2cm・短辺+5cm・合計+15cm | 45×35×20cm / 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| FDA(フジドリームエアラインズ) | NG 合計+15cm | 3辺合計100cm以内 | 10kg | 公式 |
| Cathay Pacific(キャセイパシフィック航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Korean Air(大韓航空) | NG 短辺+5cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Asiana Airlines(アシアナ航空) | NG 短辺+5cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| EVA Air(エバー航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| China Airlines(チャイナエアライン) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Tigerair Taiwan(タイガーエア台湾) | NG 短辺+2cm | 54×38×23cm | 10kg | 公式 |
| AirAsia(エアアジア) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Scoot(スクート) | NG 短辺+2cm | 54×38×23cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Cebu Pacific(セブパシフィック航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| VietJet Air(ベトジェットエア) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Vietnam Airlines(ベトナム航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| United Airlines(ユナイテッド航空) | NG 中辺+2cm・短辺+2cm | 56×35×23cm | 規定なし | 公式 |
| Delta Air Lines(デルタ航空) | NG 中辺+2cm・短辺+2cm・合計+1cm | 56×35×23cm / 3辺合計114cm以内 | 規定なし | 公式 |
| American Airlines(アメリカン航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm | 規定なし | 公式 |
| Hawaiian Airlines(ハワイアン航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm | 規定なし | 公式 |
| Air Canada(エアカナダ) | NG 短辺+2cm | 55×40×23cm | 規定なし | 公式 |
| Lufthansa(ルフトハンザドイツ航空) | NG 短辺+2cm | 55×40×23cm | 8kg | 公式 |
| Air France(エールフランス航空) | NG 中辺+2cm | 55×35×25cm | 12kg | 公式 |
| KLM(KLMオランダ航空) | NG 中辺+2cm | 55×35×25cm | 12kg | 公式 |
| Turkish Airlines(ターキッシュエアラインズ) | NG 短辺+2cm | 55×40×23cm | 8kg | 公式 |
| Emirates(エミレーツ航空) | NG 短辺+3cm | 55×38×22cm | 7kg | 公式 |
| Qatar Airways(カタール航空) | NG 長辺+3cm | 50×37×25cm | 7kg | 公式 |
| Qantas(カンタス航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| T'way Air(ティーウェイ航空) | NG 短辺+5cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Jeju Air(チェジュ航空) | NG 短辺+5cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Air Busan(エアプサン) | NG 短辺+5cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Jin Air(ジンエアー) | NG 短辺+5cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Spring Japan(春秋航空日本) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| STARLUX Airlines(スターラックス航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| HK Express(香港エクスプレス) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Philippine Airlines(フィリピン航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Garuda Indonesia(ガルーダ・インドネシア航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Malaysia Airlines(マレーシア航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm / 3辺合計115cm以内 | 7kg | 公式 |
| Finnair(フィンエアー) | NG 短辺+2cm | 55×40×23cm | 8kg | 公式 |
| Jetstar(ジェットスター) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Air New Zealand(ニュージーランド航空)(100席以上) | NG 短辺+2cm | 55×40×23cm / 3辺合計118cm以内 | 7kg | 公式 |
| Air New Zealand(ニュージーランド航空)(100席未満) | NG 短辺+3cm | 55×40×22cm / 3辺合計117cm以内 | 7kg | 公式 |
| Swiss International Air Lines(スイス インターナショナル エアラインズ) | NG 短辺+2cm | 55×40×23cm | 8kg | 公式 |
| Etihad Airways(エティハド航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Hong Kong Airlines(香港航空) | NG 中辺+1cm・短辺+2cm | 56×36×23cm | 7kg | 公式 |
| Air Premia(エアプレミア) | NG 短辺+5cm | 55×40×20cm / 3辺合計115cm以内 | 10kg | 公式 |
| Air China(中国国際航空) | NG 短辺+5cm | 55×40×20cm | 5kg | 公式 |
| China Eastern(中国東方航空) | NG 短辺+5cm | 55×40×20cm | 規定なし | 公式 |
プロテカ チェッカーフレーム(Sサイズ)を探す
目安サイズ: 53×37×25cm以内

【お買い物マラソン期間限定】エントリーで誰でも全品+19倍確定 【エース公式】 スーツケース キャリーバッグ Lサイズ プロテカ チェッカーフレーム 00143 67リットル 日本製 フレームタイプ キャスターストッパー搭載 サイレントキャスター キャリーケース
¥91,300
ACE Online Store 楽天市場店

【お買い物マラソン期間限定】エントリーで誰でも全品+19倍確定 【エース公式】 スーツケース キャリーバッグ LLサイズ プロテカ チェッカーフレーム 00144 98リットル 大容量 日本製 フレームタイプ キャスターストッパー搭載 サイレントキャスター キャリーケース
¥97,900
ACE Online Store 楽天市場店

【お買い物マラソン期間限定】エントリーで誰でも全品+19倍確定 【エース公式】 スーツケース キャリーバッグ Mサイズ プロテカ チェッカーフレーム 00142 54リットル 日本製 フレームタイプ キャスターストッパー搭載 サイレントキャスター キャリーケース
¥86,900
ACE Online Store 楽天市場店
[PR] 本サービスは楽天アフィリエイトプログラム等を利用しており、リンク経由の購入により当サイトに紹介料が入る場合があります。表示価格は取得時点のものです。
チェッカーフレーム(Sサイズ)が持ち込める航空会社(11社)
搭乗機材により条件が変わる航空会社(2社)
チェッカーフレーム(Sサイズ)が持ち込めない航空会社(48社)
- Jetstar Japan(ジェットスター・ジャパン)
- IBEX(アイベックスエアラインズ)
- ORC(オリエンタルエアブリッジ)
- 天草エアライン
- トキエア
- FDA(フジドリームエアラインズ)
- Cathay Pacific(キャセイパシフィック航空)
- Korean Air(大韓航空)
- Asiana Airlines(アシアナ航空)
- EVA Air(エバー航空)
- China Airlines(チャイナエアライン)
- Tigerair Taiwan(タイガーエア台湾)
- AirAsia(エアアジア)
- Scoot(スクート)
- Cebu Pacific(セブパシフィック航空)
- VietJet Air(ベトジェットエア)
- Vietnam Airlines(ベトナム航空)
- United Airlines(ユナイテッド航空)
- Delta Air Lines(デルタ航空)
- American Airlines(アメリカン航空)
- Hawaiian Airlines(ハワイアン航空)
- Air Canada(エアカナダ)
- Lufthansa(ルフトハンザドイツ航空)
- Air France(エールフランス航空)
- KLM(KLMオランダ航空)
- Turkish Airlines(ターキッシュエアラインズ)
- Emirates(エミレーツ航空)
- Qatar Airways(カタール航空)
- Qantas(カンタス航空)
- T'way Air(ティーウェイ航空)
- Jeju Air(チェジュ航空)
- Air Busan(エアプサン)
- Jin Air(ジンエアー)
- Spring Japan(春秋航空日本)
- STARLUX Airlines(スターラックス航空)
- HK Express(香港エクスプレス)
- Philippine Airlines(フィリピン航空)
- Garuda Indonesia(ガルーダ・インドネシア航空)
- Malaysia Airlines(マレーシア航空)
- Finnair(フィンエアー)
- Jetstar(ジェットスター)
- Air New Zealand(ニュージーランド航空)
- Swiss International Air Lines(スイス インターナショナル エアラインズ)
- Etihad Airways(エティハド航空)
- Hong Kong Airlines(香港航空)
- Air Premia(エアプレミア)
- Air China(中国国際航空)
- China Eastern(中国東方航空)
よくある質問
- プロテカ チェッカーフレーム(Sサイズ)の機内持ち込みサイズは何cmまで?
- 公式サイトで確認した総外寸(キャスター・持ち手含む)は53×37×25cmです。
- プロテカ チェッカーフレーム(Sサイズ)の寸法はいつ確認したもの?
- 本ページのデータは2026-08-05時点で公式サイトを確認して作成しています。仕様は変更されることがあるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
- 機内持ち込みサイズはキャスター込みで測る?
- はい。航空会社の機内持ち込みサイズは、キャスターやハンドルを含めた状態(総外寸)で判定されるのが一般的です。本体外寸(キャスター・持ち手を含まない数値)の製品は、実測するとこの数値より数センチ大きくなることがあるため、当ツールでは余裕を持たせた判定にしています。
- プロテカ チェッカーフレーム(Sサイズ)は何社の機内に持ち込める?
- 当サイト収録の61社のうち11社(国内線6社・国際線5社)で持ち込み可能です。2社は搭乗機材が100席以上か100席未満かによって可否が変わります。残る48社では規定を超えるため、受託手荷物として預ける必要があります。
- プロテカ チェッカーフレーム(Sサイズ)の重量と容量は?
- 公式サイトで確認した重量は3.4kg、容量は35Lです。機内持ち込みの重量制限を7kgとしているLCCの場合、中身に使えるのは残り3.6kgとなります。
プロテカの他モデル
出典: https://store.ace.jp/shop/g/g00141-05
最終確認日: 2026-08-05
製品仕様は変更されることがあります。最終確認は公式サイトでお願いします。